Askı bittiPlan değişikliği1/1000
Ahmet Bedevi Mahallesi 1/1000 uygulama imar planı değişikliği
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Ahmet Bedevi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği, Şehzadeler Belediyesi hizmet binası Plan ve Proje Müdürlüğü 1. kat ilan panosu ve web sitesinde 16.10.2026 ile 14.11.2026 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Değişiklikle plan notlarının 2.3. maddesi kaldırılmış, madde numaraları düzenlenmiş ve yeni 2.9 maddesindeki 'MANİSA BÜYÜKŞEHİR' ibaresi kaldırılmıştır.
- Yer
- Ahmet Bedevi, Şehzadeler, Manisa
- Parseller
- 90 adada 998 parsel
- Belediye
- Şehzadeler Belediyesi
Askı süresi
Askı süresi bitti
Bitti: 14 Kasım 2026, Cumartesi
Bilgiler belediyenin duyurusundan otomatik çıkarıldı. İtiraz etmeden önce tarihleri ve plan paftasını (planın çizildiği harita sayfası) kaynağa bakarak doğrulayın.
Sizi nasıl etkiler
Plan değişikliği yürürlükteki planın yalnız belirli bir alanını değiştirir.
- Ada20638 parsel, 1 ile 8 arası
- Ada20648 parsel, 1 ile 8 arası
- Ada20657 parsel, 1 ile 7 arası
- Ada26936 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada269442 parsel, 1 ile 42 arası
- Ada292314 parsel, 1 ile 14 arası
- Ada292410 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada292519 parsel, 1 ile 19 arası
- Ada292615 parsel, 1 ile 15 arası
- Ada292714 parsel, 1 ile 14 arası
- Ada292910 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada29304 parsel, 1 ile 4 arası
- Ada29316 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada29326 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada293315 parsel, 1 ile 16 arası
- Ada293415 parsel, 1 ile 15 arası
- Ada293517 parsel, 1 ile 17 arası
- Ada29362 parsel, 1 ile 4 arası
- Ada293726 parsel, 1 ile 26 arası
- Ada293819 parsel, 1 ile 19 arası
- Ada29399 parsel, 1 ile 9 arası
- Ada294017 parsel, 1 ile 18 arası
- Ada29419 parsel, 1 ile 9 arası
- Ada29426 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada294313 parsel, 1 ile 13 arası
- Ada29445 parsel, 1 ile 5 arası
- Ada29456 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada29466 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada294712 parsel, 1 ile 14 arası
- Ada294819 parsel, 1 ile 19 arası
- Ada29492 parsel, 1 ile 2 arası
- Ada29502 parsel, 8 ile 9 arası
- Ada295111 parsel, 1 ile 11 arası
- Ada295218 parsel, 1 ile 18 arası
- Ada29535 parsel, 1 ile 5 arası
- Ada295412 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada295512 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada295710 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada29587 parsel, 1 ile 7 arası
- Ada295912 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada296012 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada29616 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada296210 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada29668 parsel, 1 ile 8 arası
- Ada296710 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada296810 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada296910 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada29708 parsel, 1 ile 8 arası
- Ada297110 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada297212 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada297312 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada297414 parsel, 1 ile 14 arası
- Ada29759 parsel, 1 ile 9 arası
- Ada297620 parsel, 1 ile 20 arası
- Ada297722 parsel, 1 ile 22 arası
- Ada29788 parsel, 1 ile 8 arası
- Ada29799 parsel, 1 ile 9 arası
- Ada298010 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada30579 parsel, 1 ile 9 arası
- Ada305810 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada305910 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada30605 parsel, 1 ile 5 arası
- Ada30617 parsel, 1 ile 7 arası
- Ada30627 parsel, 1 ile 7 arası
- Ada306310 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada306417 parsel, 1 ile 17 arası
- Ada306510 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada30668 parsel, 1 ile 8 arası
- Ada30675 parsel, 1 ile 5 arası
- Ada306812 parsel, 1 ile 12 arası
- Ada306920 parsel, 1 ile 20 arası
- Ada307018 parsel, 1 ile 18 arası
- Ada307118 parsel, 1 ile 22 arası
- Ada30736 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada307516 parsel, 1 ile 16 arası
- Ada307622 parsel, 1 ile 22 arası
- Ada307721 parsel, 1 ile 21 arası
- Ada308016 parsel, 1 ile 28 arası
- Ada30815 parsel, 1 ile 5 arası
- Ada30826 parsel, 1 ile 6 arası
- Ada308311 parsel, 1 ile 11 arası
- Ada308410 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada308514 parsel, 1 ile 14 arası
- Ada30863 parsel, 1 ile 3 arası
- Ada30877 parsel, 1 ile 7 arası
- Ada30884 parsel, 1 ile 4 arası
- Ada309316 parsel, 2 ile 19 arası
- Ada309410 parsel, 1 ile 10 arası
- Ada30953 parsel, 1 ile 3 arası
- Ada31026 parsel, 1 ile 6 arası
- 1Değişiklik alanındaki haklar değişebilirBu alandaki parsellerin kullanımı ya da yapılaşma koşulları (emsal, kat, çekme) yeniden belirlenir.
- 2Alan dışındaki parseller genellikle etkilenmezParselinizin değişiklik sınırı içinde kalıp kalmadığını paftadan kontrol edin.
- 3Komşu parseldeki değişiklik sizi dolaylı etkileyebilirYanınızdaki parselin yüksekliği, yolu ya da kullanımı değişiyorsa manzara, gölge ve erişim etkilenebilir.
- 4İtiraz süresi askıyla sınırlıPlanda parselinizi ilgilendiren bir hata ya da hak kaybı görürseniz askı süresi içinde belediyeye yazılı dilekçeyle itiraz edin. Süre geçince itiraz yolu kapanır.
Bu duyuru parselinizin yeni durumunu tek tek yazmaz. Parselinize düşen kullanım ve yapılaşma koşulları plan paftasında ve plan notlarında görünür.
Plan dosyası
Belediyenin duyurusunda yazdığı biçimiyle, konu konu.
Neden yapılıyor
- Plan değişikliğinin gerekçesi
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
Yapılaşma koşulları
- Plan notları
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Taks
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Kat adedi
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Yapı yaklaşma mesafeleri
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Brüt inşaat alanı / emsal harici alanlar
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Önerilen kullanımlar
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Etap yeni parsel alanı / brüt inşaat alanı (m²)
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
Alan ve mevcut durum
- Mahalle
- Ahmet Bedevi
- İlçe
- Şehzadeler
- İl
- Manisa
Dayanak ve üst plan
- Yasal dayanak
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
Süreç
- 16 Eki 2026Askı başladıİtiraz süresi açıldı
- 14 Kas 2026Askı bitti
- 15 Kas 2026İmar Takibi'nde yayımlandı
- Meclis kararları
- 2 karar · Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Yayın tarihi
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Askı yeri
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Onaylayan makam
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Plan müellifi / hazırlayan
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Teklif yazısı
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Atıf yapılan meclis kararı
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Kurum onayı
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Açıklama raporu tarihi
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
Belgeler
- Duyurunun bağlantısı
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
- Plan belgeleri
- 6 belge · Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın
Diğer bilgiler
- Terk / notasyonlu alan açıklaması ve (*) değerleri
- Bu alanı görmek için lütfen giriş yapın